Бренд: | MAK |
Радиус: | 20 |
PCD: | 5*112 |
Вылет: | ET45 |
Ступица: | |
Ширина: | 8.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | RST |
Радиус: | 18 |
PCD: | 5*150 |
Вылет: | ET56 |
Ступица: | 70,1 |
Ширина: | 8 |
Кол-во: | 1 |
Бренд: | Tech Line |
Радиус: | 16 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET37 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Replay |
Радиус: | 18 |
PCD: | 5*112 |
Вылет: | ET39 |
Ступица: | |
Ширина: | 8 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | TREBL |
Радиус: | 15 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET45 |
Ступица: | |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | ТЗСК |
Радиус: | 13 |
PCD: | 4*98 |
Вылет: | ET29 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 5 |
Кол-во: | 41 |
Бренд: | ТЗСК |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*130 |
Вылет: | ET68 |
Ступица: | 66,6 |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 41 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 18 |
PCD: | 6*139.7 |
Вылет: | ET30 |
Ступица: | |
Ширина: | 7.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Neo |
Радиус: | 18 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | |
Ширина: | 8 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Tech Line |
Радиус: | 15 |
PCD: | 5*108 |
Вылет: | ET53 |
Ступица: | 98,6 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | K&K |
Радиус: | 15 |
PCD: | 5*112 |
Вылет: | ET47 |
Ступица: | 66,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Neo |
Радиус: | 17 |
PCD: | 5*108 |
Вылет: | ET48 |
Ступица: | 98,6 |
Ширина: | 7 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | IFREE |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET48 |
Ступица: | |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*112 |
Вылет: | ET48 |
Ступица: | 66,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 1 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 18 |
PCD: | 6*139.7 |
Вылет: | ET30 |
Ступица: | |
Ширина: | 7.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | RST |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Neo |
Радиус: | 16 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 2 |
Бренд: | Venti |
Радиус: | 15 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET46 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*120 |
Вылет: | ET51 |
Ступица: | |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*139.7 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | 108.10 |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 17 |
PCD: | 4*98 |
Вылет: | ET38 |
Ступица: | |
Ширина: | 6.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 15 |
PCD: | 5*100 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | 66,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 16 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET43 |
Ступица: | |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 17 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET40 |
Ступица: | |
Ширина: | 7 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 15 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET37 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Khomen Wheels |
Радиус: | 15 |
PCD: | 5*100 |
Вылет: | ET43 |
Ступица: | 66,1 |
Ширина: | 6 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Tech Line |
Радиус: | 15 |
PCD: | 4*100 |
Вылет: | ET45 |
Ступица: | 56,1 |
Ширина: | 5.5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Tech Line |
Радиус: | 13 |
PCD: | 4*114.3 |
Вылет: | ET43 |
Ступица: | 110 |
Ширина: | 4.5 |
Кол-во: | 3 |
Бренд: | Tech Line |
Радиус: | 13 |
PCD: | 4*98 |
Вылет: | ET35 |
Ступица: | |
Ширина: | 5 |
Кол-во: | 4 |
Бренд: | Neo |
Радиус: | 18 |
PCD: | 5*114.3 |
Вылет: | ET35 |
Ступица: | |
Ширина: | 7.5 |
Кол-во: | 3 |