7,5x18/5x105 ET38 D56,6 Каzантип (КС684М) Хай Вэй
| Бренд: | IFREE |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*105 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 1 |
8x22/6x139,7 ET35 D78,1 F6052 MB (HNGD)
| Бренд: | Hengder |
| Радиус: | 22 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | 66,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET45 D56,6 KHW1502 (Nexia) Gray-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x112 ET38 D57,1 Страйк (КС1080) BK
| Бренд: | IFREE |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*112 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | 66,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/6x139,7 ET36 D100,1 R238 (Tank 300) BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET36 |
| Ступица: | 58.60 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x114,3 ET46 D67,1 R147 (i40) BH
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 3 |
9x22,5/10x335 ET175 D281 Sil (LT8246F) (18 мм) RS
| Бренд: | Royal Spin |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET175 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 2 |
8,25x22,5/10x335 ET169 D281 Sil (HAP) (16 мм)
| Бренд: | ZEPP |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET169 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.3 |
| Кол-во: | 2 |
7,5x17/5x114,3 ET52 D67,1 R007 (Optima) Silver
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET52 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 R037 (CX-5) BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x115 ET41 D70,2 KHW1610 (Astra) Gray-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*115 |
| Вылет: | ET41 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x18/5x114,3 ET51 D67,1 KHW1802 (Tucson) Black-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/5x105 ET39 D56,6 KHW1507 (Aveo) Gray
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*105 |
| Вылет: | ET39 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x112 ET51 D66,6 782 BD
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*112 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x108 ET50,5 D63,4 782 BD
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x18/5x114,3 ET45 D60,1 KHW1806 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Gray-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
8x20/5x108 ET46 D63,4 KHW2012 (Tugella New) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x139,7 ET40 D98 Трикстер (Niva) (КС1170) Сильвер
| Бренд: | iFree Original |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 108.10 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x139,7 ET40 D98 Трикстер (Niva) (КС1170) BK
| Бренд: | iFree Original |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 108.10 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/5x114,3 ET37 D66,5 FA8534 Gloss Black Machined Face (ZJH)
| Бренд: | INCH |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET37 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/5x108 ET40 D63,4 840 BLm
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x18/6x139,7 ET42 D100,1 R118 (Haval) BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET42 |
| Ступица: | 58.60 |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET45 D67,1 R146 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x110 ET46 D63,3 R146 (CS35) BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*110 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET45 D67,1 R146 SL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x114,3 ET52 D67,1 782 BL
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET52 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x112 ET51 D66,6 782 BMG
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*112 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x108 ET50,5 D63,4 782 BL
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET45 D60,1 R146 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x18/5x114,3 ET38 D67,1 1818 BL
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |