8,5x20/5x108 ET45 D63,4 1266 BK (конус)
| Бренд: | LS |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET50 D67,1 КС863 Сильвер
| Бренд: | iFree Original |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET50 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 1 |
7x17/5x114,3 ET40 D64,1 MGM-1 BKF
| Бренд: | Megami |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 69,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x108 ET33 D60,1 Flanker (КС1097) Дарк платинум
| Бренд: | K&K |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET33 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x20/5x114,3 ET45 D67,1 R002 (Mazda CX-9) Silver
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET38 D67,1 1704 BD
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET48,5 D67,1 1704 BMG
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET49 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 3 |
8,5x20/5x114,3 ET45 D67,1 R002 (Mazda CX-9) BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x21/5x114,3 ET45 D67,1 R2109FF (Mazda) BDm FlowForming
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 21 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
9x20/5x114,3 ET40 D67,1 R112 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 4 |
8x20/5x114,3 ET45 D67,1 R052 (Mazda) BMG
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x19/5x114,3 ET38 D73,1 F5153 Glossy Black (HNGD)
| Бренд: | Hengder |
| Радиус: | 19 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | 106,1 |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
10x22/5x114,3 ET35 D67,1 5063 MB (HNGD)
| Бренд: | Hengder |
| Радиус: | 22 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 10 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x20/5x114,3 ET38 D73,1 5063 Bronze (HNGD)
| Бренд: | Hengder |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | 106,1 |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
9x21/5x114,3 ET40 D67,1 R2104FF (2025 Genesis GV80) BDm FlowForming
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 21 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x20/5x114,3 ET40 D67,1 R092FF BLm FlowForming
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x20/5x114,3 ET40 D67,1 206FF BD FlowForming
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x18/5x114,3 ET45 D67,1 777 BMF (конус)
| Бренд: | Lizardo |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 1 |
7x17/4x100 ET40 D60,1 V03 BMG
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x16/5x105 ET39 D56,6 KHW1604 (Aveo) Black-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*105 |
| Вылет: | ET39 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x114,3 ET45 D67,1 R207 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
5,5x14/4x98 ET40 D58,6 R034 SL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 14 |
| PCD: | 4*98 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 5.5 |
| Кол-во: | 4 |
5,5x14/4x98 ET40 D58,6 R034 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 14 |
| PCD: | 4*98 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 5.5 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/5x100 ET43 D57,1 KHW1504 (Fabia) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*100 |
| Вылет: | ET43 |
| Ступица: | 66,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x114,3 ET45 D60,1 R207 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x114,3 ET45 D60,1 R207 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 1704 BMG
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET50 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/6x139,7 ET36 D100,1 R238 (Tank 300) BDm
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET36 |
| Ступица: | 58.60 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x18/5x114,3 ET38 D66,6 R208 (Haval) BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
8x19/5x108 ET45 D63,4 R159 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 19 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |