6,5x16/5x139,7 ET40 D98,2 Нокс (КС1202) Хай Вэй
| Бренд: | IFREE |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 108.10 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
9,75x16,5/6x205 ET-22 D161 RAL4007 (166068) Сельскохозяйственная техника, прицепная техника (исп. с флотационной шиной)
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 6*205 |
| Вылет: | ET-22 |
| Ступица: | 106.30 |
| Ширина: | 9.8 |
| Кол-во: | 4 |
11x18/5x335 ET32 D291 RAL1021 Yellow (11304) Строительная техника, мини-погрузчики с боковым поворотом (б/к) 4 350 кг при 40 км/ч
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*335 |
| Вылет: | ET32 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 11 |
| Кол-во: | 4 |
13x18/8x275 ET0 D221 Сферическая фаска R18 RAL7040 (00.00.000.20) (10 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 8*275 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 13 |
| Кол-во: | 4 |
8x16/6x205 ET-4 D161 RAL7040 (ППО.6-815) (8 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 6*205 |
| Вылет: | ET-4 |
| Ступица: | 106.30 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
8,25x16,5/8x203,2 ET14 D152,4 Red (A1658251113) JCB, СIMAC
| Бренд: | CIMAC |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 8*203.2 |
| Вылет: | ET14 |
| Ступица: | 72.60 |
| Ширина: | 8.3 |
| Кол-во: | 4 |
9x15,3/6x205 ET0 D161 RAL9006 (00.00.000-04) (б/к)
| Бренд: | ZEPP |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 6*205 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | 106.30 |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 4 |
9x20/8x190 ET80 D145 RAL7040 (3101020-А-02.20) (10 мм) Тракторы BELARUS 510/520/530/- 952 (б/к) с защитой вентиля
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 20 |
| PCD: | 8*190 |
| Вылет: | ET80 |
| Ступица: | 70.10 |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 2 |
20x22,5/8x275 ET0 D221 Silver (200261) Сельскохозяйственная техника, прицеп-бункер (б/к)
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 8*275 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 20 |
| Кол-во: | 2 |
16x22,5/10x335 ET0 D281 Silver (162305) Сельскохозяйственная техника, прицепная техника
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 16 |
| Кол-во: | 2 |
16x22,5/10x335 ET0 D281 Сферическая фаска R18 RAL7040 (00.00.090.20) (12 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 16 |
| Кол-во: | 2 |
16x22,5/8x275 ET0 D221 Сферическая фаска R16 RAL7040 (00.00.110.20) (12 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 8*275 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 16 |
| Кол-во: | 2 |
13x15,5/6x205 ET-15 D161 Сферическая фаска R16 RAL7040 (00.00.020.20) (8 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 6*205 |
| Вылет: | ET-15 |
| Ступица: | 106.30 |
| Ширина: | 13 |
| Кол-во: | 2 |
16x22,5/8x275 ET-50 D221 Сферическая фаска R16 RAL7040 (00.00.120.20) (12 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 8*275 |
| Вылет: | ET-50 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 16 |
| Кол-во: | 2 |
9,5x21/5x112 ET37 D66,6 R2104FF (BMW X5 IV) BLm FlowForming
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 21 |
| PCD: | 5*112 |
| Вылет: | ET37 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 9.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET45 D67,1 R146 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 3 |
8x15/5x139,7 ET-25 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET-25 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 7 |
13x18/8x275 ET0 D221 Silver (18132) С/х техника, прицепной рулоновоз (разборный под камеру) 4 000 кг при 30 км/ч
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 8*275 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 13 |
| Кол-во: | 5 |
7x16/6x139,7 ET0 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
5,5x14/5x100 ET35 D57,1 Уран-2 (КЛ066) Селена
| Бренд: | СКАД |
| Радиус: | 14 |
| PCD: | 5*100 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | 66,1 |
| Ширина: | 5.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x16/6x139,7 ET-15 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET-15 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
8x15/5x139,7 ET-3 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET-3 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
7x15/5x139,7 ET10 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET10 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x15/6x139,7 ET0 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x15/5x139,7 ET-19 D110 DYC Black (DYC)
| Бренд: | ZEPP 4x4 |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*139.7 |
| Вылет: | ET-19 |
| Ступица: | 70,1 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/5x105 ET39 D56,6 1506 BD
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 5*105 |
| Вылет: | ET39 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 8 |
7x17/5x114,3 ET45 D54,1 1719 BL
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET35 D60,1 1520 BD
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/4x100 ET41 D60,1 1616 BD
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET41 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET46 D60,1 R085 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |